Sport Arena assesses personnel migration in the first division of domestic professional football during the winter intermission 2022/23
Notes. In the table, completed transitions are shown in bold, probable transitions in normal; teams are not highlighted if the player has already definitely left his previous team, but has not yet signed a contract with a new one, in which he arrived for viewing or fell into the sphere of its interests; c/a – free agent; head – retired from career are. – rent; in / ar. – return from rent; tr. – put up for transfer; zak. – end of contract. blue new transitions are highlighted.
The marking after the club indicates the leagues it represents (D1 – Premier League and major leagues of other countries, D2 – First League and similar leagues in other countries, D3 – Second League and similar leagues in other countries, AAFU – Amateur League of Ukraine , A – regional championships and other minority amateur competitions).
Club | Possible acquisitions | Possible losses |
Championship round | ||
Obolon Kyiv | V.Borisyuk (SDYUSSH Smena Kyiv junior)s./p.Sukhanov (Chernomorets D2)P.Mukhamatgale (pos.cl.: FC Alexandria U-19) | V.Slutsky (Flint D2) |
Polissya Zhitomir | tr.Nazarenko (pos. class: VPK-Agro D2)s./p.Krushinsky (PFC Lviv D1 €100tis) | |
LNZ Cherkasy | V.Oak (Rukh Lvov U-19 op.), h.Muravsky (Ar.)P.Boykon.Nych (all – PFK Lviv D1 €150tis)h.Nasonov (Pakhtakor Uzbekistan D1)s./p.Norenkov (Hertha Austria Am.)s./p.S.Shestakov (Veres D1)p./n.Kovalenko (Akzhayik Kazakhstan D1→D2) | h.Migunov (Skoruk D2)h.Slotyukp./n.Voitsekhovsky (both – the Left Bank of the PFL), h.Shvets (Prykarpattya D2)P.Tolochko (Friendship Mirovka AAFU KOAF), p./n.Zamurenko (SK Poltava D2)p./n.Lyashenko (Epicenter D2)p./n.Tyapkin (Niva Ternopil D2), c.Popovichs./p.BlackP.Storchous |
Epicenter Kamianets-Podilskyi | h.Oberman (FC Kopichintsi OTO AFT), p.Lyashenko (LNZ D2), P.Pavluchenko (DYUSSH-21 Kyiv junior) | P.Kostenko (Podolia PFL), h.GorylyP.Morozov |
Metallurgist Zaporozhye | P.Seithalilov (Gornyak-Sport D2) | V.Levchenko (FC Khust D3)P.Borisenkop./n.kitcha |
Carpathians Lviv | V.Ilyuschenkov (PFC Lvov D1)h.Sakiv (Ingulets D1)h./P.Gorbunov (SK Dnepr-1 D1 are.)P.Bobko (Chernomorets D1 ar.)p./n.Knysh (Metalist D1 ar.)n.Hoblenko (Kryvbas D1 are.) | P.Tkachuk (Bukovina D2), p / n.repeta (Left bank of PFL) |
Niva Ternopil | tr.Atlasyuk, tr.vr.Karpov (FC Alexandria Academy)v. Chubak (Youth Sports School of Ternopil junior), z. p. Lyanskoronsky, p.Galadei (Vysoke Myto Czech Republic D4 am.)A. Stashkiv, V. Stashkiv | h.Dudarenko (since autumn)h.TarasovP.grandfathern.Sukhoruchko (all – Left Bank PFL) |
Flint Kremenchug | V.Slutsky (Obolon D2), n.Trofimyuk (FC Mariupol U-19) | V.Yermolov (Metalist D1), h.D.P. Sidorenko (Gornyak-Sport D2 op.)n.Lisnyak (Vast Nikolaev D3)n.Kutz |
Elimination round | ||
FC Chernihiv | n.Fedosov (Dynamo Ichnya Choaf Am.) | |
Skoruk Nikopol district | h.Migunov (LNZ Cherkasy D2)h.Faydor (FC AM-Estate Dnepr AFU futsal), h.Stilt (pos. class: Skoruk D3)c./p. Bandurin (Motor Zaporozhye AAFU), c./p.Slipukhin (pos. class: FC Trostyanets D3)Shapoval village (Niva Buzovaya D3), n.Garnaga (Dinaz D2)n.Zdyrko (UTK Palanka FFSO am.), n.Kulish (pos. class: VPK-Agro D2) | h.Laptev, h.Pasichnyk, h.Magpie, P.Razuvaevn.Charcot |
Prykarpattya Ivano-Frankivsk | h.Shvets (LNZ D2)h.D.Shinkarenko (Gornyak-Sport D2)s./p.Popchuk (Kryvbas D1)P.Solovyov (SK Dnepr-1 D1 prolongation are.), s/nTitovP.Y. Radulsky, n.homa (All – Prykarpattya-Teplovik IFAF am.) | n.Ditko (Rock 1911 Stryi AAFU LAF), h.Aksenovh.Savoshkop./n.Orinchak |
Dinaz Vyshhorod | tr.Kardash (Ukraine youth team)z.Basovsky (SC Maramuresh Solotvinskaya OTO ZAF am.), z.Grabovsky (Shakhtar Chervonograd LAF am.), z.Davidenko (Rubicon D3), z. ), P.Solovyov (Ear U-19 are.)p. Yankovsky (Seagull D3)n. / n. Finchenko (village class: AFSK Kiev D3), n. n.Crow (FA Arsenal Kyiv KOAF am.)Medeiros village, Tiengo village | tr.Protsyuk (Kryvbas D1)h.Ichansky (Shturm Ivankiv AAFU)s./p. Duhota (Spike D1 in/ar.), n.Bogunov (PFC Lviv D1)P.Chukwuemeka (Gornyak-Sport D2), p./n.Vakulenko (Left bank of PFL), n.Garnaga (Skoruk D2), p./n. Klimenko, p./n.Kulish |
Bukovina Chernivtsi | P.Mitrik (Sparta Chernivtsi junior), Tkachuk (Karpaty D2), n.Sergiychuk (Veres D1) | s/nDatsenko (Niva Buzovaya D3), p.Chepurnenko (Sturm Ivankiv AAFU)V.Chebotarevh.PavlyukP.NightmareP.Shishiginp./n.Zhumigan.Komisarn.Korolyanchuk |
SC Poltava | p./n.Zamurenko (LNZ Cherkasy D2)n.Drozd (Standard Novye Sanzhary AFP Am.) | P.Gaivan (Ryatuvalnik Romny futsal), P.Shepherdsn.Rudenko |
FSK Mariupol | tr.vr.Shukhovtsev (pos.cl.: FC Mariupol D1) | tr.vr.Nesterenkoh.Strochinsky (Rubicon D3/Okko Kharkov am.) |
Gornyak-Sport Gorishni Plavni | ch.tr.Diryavka (pos. class: Peremoga D3)v. Abramov (Patriot Kyiv KOAF am.), z. h.D.P. Sidorenko (Flint D2 are.)s./p.BazarovEnenko village (all – village class: SC Dnepr-1-Borisfen AAFU), village Bashlaev (Kryvbas U-19), village Golovin (village class: FC Mariupol U-19), village Katerinka (Zirka Kropivnitsky AAFU), Kirpichov village (SC Maramuresh Solotvinskaya OTG ZAF am.), h.Roan, s/nLebedevv. Tymoshenko, n.Kravchenko (all – SC Dnepr-1 U-19), Umanets village (Rubicon D3), Chibueze village (Lviv LAF Am.), P.Pasechnyuk (FC Orlovka VOAF am.)p. Chukvuemeka (Dinaz D2), h.Voroph.Sorochan, h.YakovenkoKholyavko settlement, Yakubovsky settlement, Kozlov settlement, Skorik settlement, Chernetsky settlement (all – Gornyak-Sport-2 Gorishni Plavni AFP am.) | ch.tr.Zhabchenkotr.saktr.Stojkoz.Malaki (Kolos D1 v/ar.→Niva Buzovaya D3), z.→tr. Tsvirenko (Metallist 1925 D1), V.M. Kovalenko (Metalist 1925 D1 in / ar.)h.Honda (Veres D1)h.D.Shinkarenko (Prykarpattya D2)s./p.Nikolishin (Metalist D1)P.Seithalilov (Metallurg D2)p.Sologub (Rukh D1 in / ar.), c.Street cleanerP.Senitsky |
Source: Sportarena

I am Ben Stock and I work in Athletistic as an author. My specialty is covering football news and other related topics. I have been writing for this website since the past 2 years, crafting compelling stories with the latest updates in the sports world. My articles have gained widespread appreciation amongst readers due to their accuracy and depth of research.